教育学博士:
考生姓名 | 报名号 | 研究方向码 | 研究方向 | 报考博导 | 专业外语测试 | 专业基础考核 | 综合素质面试 | 总成绩 | 排名 | 报考类别 | 备注 |
黄小珏 | 1041499267 | 02 | 高等教育学 | 张丽 | 85 | 55 | 92 | 80.20 | 1 | 非定向 |
|
谢颖灵 | 1041499414 | 02 | 高等教育学 | 张丽 | 64 | 60 | 85 | 75.40 | 2 | 非定向 |
|
程莉铭 | 1041499329 | 02 | 高等教育学 | 张丽 | 78 | 50 | 82 | 72.00 | 3 | 非定向 |
|
曹晨娟 | 1041499020 | 02 | 高等教育学 | 张意忠 | 81 | 38 | 87.33 | 71.90 | 4 | 非定向 |
|
李英英 | 1041499271 | 02 | 高等教育学 | 张意忠 | 64 | 61 | 76.33 | 70.50 | 5 | 非定向 |
|
刘倩倩 | 1041499073 | 02 | 高等教育学 | 张意忠 | 66 | 47 | 79.33 | 68.30 | 6 | 非定向 |
|
协同提质计划:
考生姓名 | 报名号 | 专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导 | 专业外语测试 | 专业基础考核 | 综合素质面试 | 总成绩 | 排名 | 报考类别 | 备注 |
曾建国 | 1041499089 | 45173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 38 | 50 | 85 | 69.8 | 1 | 定向 | 赣南师范大学 |
邹钱华 | 1041499257 | 45173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 69 | 72 | 84.33 | 79.1 | 1 | 定向 | 上饶师范学院 |
邓宇 | 1041499021 | 45172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 67 | 58 | 88.33 | 77.1 | 1 | 定向 | 昭通学院 |
文善彩 | 1041499230 | 45172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 56 | 64 | 84.67 | 75.6 | 2 | 定向 | 昭通学院 |
教育专业学位博士:
考生姓名 | 报名号 | 专业代码 | 报考专业名称 | 报考博导 | 专业外语测试 | 专业基础考核 | 综合素质面试 | 总成绩 | 排名 | 报考类别 | 备注 |
徐静 | 1041499437 | 045172 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 | 80 | 77 | 93.67 | 87.3 | 1 | 定向 |
|
谭洁 | 1041499286 | 045172 | 学生发展与教育 | 罗照盛 | 82 | 78 | 91.67 | 86.6 | 2 | 定向 |
|
赵杨 | 1041499472 | 045172 | 学生发展与教育 | 涂冬波 | 75 | 76 | 93 | 86.1 | 3 | 定向 |
|
黄海斌 | 1041499382 | 045172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 60 | 67 | 92.33 | 81.5 | 4 | 定向 |
|
朱艺璇 | 1041499296 | 045172 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 | 85 | 66 | 87.67 | 80.9 | 5 | 定向 |
|
熊琪蓉 | 1041499270 | 045172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 79 | 71 | 84 | 79.6 | 6 | 定向 |
|
王宇茜 | 1041499375 | 045172 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 | 72 | 65 | 85.33 | 77.9 | 7 | 定向 |
|
刘中锋 | 1041499391 | 045172 | 学生发展与教育 | 罗照盛 | 68 | 68 | 84 | 77.6 | 8 | 定向 |
|
许丽娟 | 1041499421 | 045172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 78 | 65 | 83.33 | 77.3 | 9 | 定向 |
|
李志红 | 1041499046 | 045172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 48 | 52 | 85.33 | 71.6 | 10 | 定向 |
|
庞刚刚 | 1041499018 | 045172 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 58 | 47 | 81 | 68.5 | 11 | 定向 |
|
万丹梅 | 1041499116 | 045172 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
陈雨劼 | 1041499344 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 | 81 | 77 | 91.33 | 86 | 1 | 定向 |
|
严荷君 | 1041499036 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 65 | 81 | 91.67 | 85.8 | 2 | 定向 |
|
龚宇辉 | 1041499467 | 045173 | 教育领导与管理 | 刘小强 | 64 | 78 | 90.67 | 84.2 | 3 | 定向 |
|
张慧敏 | 1041499078 | 045173 | 教育领导与管理 | 孙锦明 | 62 | 74 | 92.67 | 84 | 4 | 定向 |
|
罗志珍 | 1041499284 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 | 54 | 76 | 91.67 | 83.2 | 5 | 定向 |
|
文梅 | 1041499039 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 81 | 67 | 91 | 82.8 | 6 | 定向 |
|
张岚 | 1041499263 | 045173 | 教育领导与管理 | 韩桥生 | 70 | 69 | 90 | 81.7 | 7 | 定向 |
|
许元元 | 1041499189 | 045173 | 教育领导与管理 | 刘小强 | 66 | 67 | 91 | 81.3 | 8 | 定向 |
|
李也杨 | 1041499277 | 045173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 58 | 62 | 92 | 79.6 | 9 | 定向 |
|
王钠 | 1041499174 | 045173 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 36 | 59 | 93 | 77.1 | 10 | 定向 |
|
刘兰兰 | 1041499080 | 045173 | 教育领导与管理 | 孙锦明 | 83 | 70 | 78.67 | 76.5 | 11 | 定向 |
|
魏立君 | 1041499431 | 045173 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 78 | 74 | 75.33 | 75.2 | 12 | 定向 |
|
骆亮 | 1041499390 | 045173 | 教育领导与管理 | 孙锦明 | 67 | 71 | 78.33 | 75 | 13 | 定向 |
|
谢添德 | 1041499324 | 045173 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 67 | 73 | 76.67 | 74.6 | 14 | 定向 |
|
陈晓燕 | 1041499251 | 045173 | 教育领导与管理 | 韩桥生 | 81 | 75 | 73 | 74.4 | 15 | 定向 |
|
陈芳芳 | 1041499323 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 68 | 68 | 76.33 | 73 | 16 | 定向 |
|
高晴烨 | 1041499307 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 69 | 63 | 78.33 | 72.8 | 17 | 定向 |
|
丁蓓蒂 | 1041499151 | 045173 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 63 | 68 | 76.67 | 72.7 | 18 | 定向 |
|
邓美娇 | 1041499439 | 045173 | 教育领导与管理 | 韩桥生 | 69 | 70 | 74.33 | 72.5 | 19 | 定向 |
|
谢新贤 | 1041499409 | 045173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 80 | 64 | 74.33 | 71.8 | 20 | 定向 |
|
吴海明 | 1041499166 | 045173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 29 | 73 | 75.67 | 70.2 | 21 | 定向 |
|
廖婷 | 1041499137 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 72 | 63 | 69 | 67.5 | 22 | 定向 |
|
严财庆 | 1041499396 | 045173 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 29 | 56 | 70.33 | 61.9 | 23 | 定向 |
|
欧阳一星 | 1041499368 | 045173 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 34 | 63 | 65.33 | 61.5 | 24 | 定向 |
|
单文丽 | 1041499274 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
赵军 | 1041498996 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
努尔艾力·阿卜杜外力 | 1041499395 | 045173 | 教育领导与管理 | 孙锦明 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
杨超 | 1041499445 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
殷子寓 | 1041499266 | 045173 | 教育领导与管理 | 张丽 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
姚华儿 | 1041499012 | 045173 | 教育领导与管理 | 韩桥生 |
|
|
|
|
| 定向 | 缺考 |
以上为教育学院2025年博士(第二批次)复试结果,现予以公示,公示期为:2025年6月11日--13日,如有异议,请联系:88120117、88120283。