江 西师 范 大 学 校 历 表
(2013-2014学年第二学期)
月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二月 | 一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 五月 | 十一 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | 十二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
三月 | 二 | | | | | | 1 | 2 | 十三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
三 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 十四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
四 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 十五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||
五 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 六月 | 十五 | | | | | | | 1 | |
六 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十六 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
七 | 31 | | | | | | | 十七 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
四月 | 七 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十八 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
八 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十九 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
九 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 二十 | 30 | | | | | | | ||
十 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 七月 | 二十 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十一 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | ||
说明:1. 2014年2月16日学生报到注册,2月17日正式上课。 2. 3. 4. 5. 6. |