为切实做好2023年博士研究生复试录取工作,根据校研字〔2023〕29号《关于做好我校2023年博士研究生入学考试复试录取工作的通知》精神,并结合本院的实际,经博士生招生领导小组研究制定以下复试录取工作方案。
一、招生计划
教育博士(专业学位)总招生计划25名,计划分配见下表:
方向代码 | 研究方向 | 拟招收 名额 | 硕博连读 | 备注 |
045171 | 学校课程与教学 | 8 | | |
045172 | 学生发展与教育 | 5 | | |
045173 | 教育领导与管理 | 12 | | |
二、复试入闱名单
专业名称 | 专业代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 外国语 | 专业基础 | 总分(英语+专业基础) | 报考类别 | 专项计划 | 博导姓名 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000188 | 高春兰 | 女 | 73 | 73 | 146 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000202 | 柯希希 | 女 | 63 | 82 | 145 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000180 | 张海东 | 男 | 59 | 71 | 130 | 定向 | | 刘春燕 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000183 | 彭修苹 | 女 | 53 | 74 | 127 | 定向 | | 王林华 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000179 | 李成红 | 女 | 63 | 63 | 126 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000203 | 韩博 | 女 | 53 | 72 | 125 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000192 | 周舟 | 女 | 55 | 69 | 124 | 定向 | | 吴重涵 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000198 | 时红帅 | 男 | 58 | 64 | 122 | 定向 | | 钟志贤 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000182 | 瞿大枞 | 男 | 57 | 65 | 122 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000185 | 庞娜 | 女 | 50 | 71 | 121 | 定向 | | 杨南昌 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000186 | 刘凯 | 男 | 54 | 67 | 121 | 定向 | | 王林华 |
学校课程与教学 | 045171 | 1041431000000191 | 潘悦琴 | 女 | 52 | 62 | 114 | 定向 | | 吴重涵 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000206 | 宋旭红 | 女 | 71 | 74 | 145 | 定向 | | 涂冬波 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000234 | 李欣晏 | 女 | 62 | 82 | 144 | 定向 | | 董圣鸿 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000222 | 叶卜源 | 女 | 72 | 65 | 137 | 定向 | | 涂冬波 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000227 | 许丽娟 | 女 | 62 | 75 | 137 | 定向 | | 涂冬波 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000229 | 陈晴 | 女 | 68 | 67 | 135 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000211 | 井凯 | 男 | 68 | 66 | 134 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000216 | 王黎华 | 男 | 61 | 72 | 133 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000228 | 熊琪蓉 | 女 | 63 | 70 | 133 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000220 | 晏双平 | 女 | 61 | 71 | 132 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000207 | 黄莲莲 | 女 | 58 | 73 | 131 | 定向 | | 董圣鸿 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000233 | 肖靓莎 | 女 | 61 | 68 | 129 | 定向 | | 罗照盛 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000231 | 李建根 | 男 | 53 | 73 | 126 | 定向 | | 叶宝娟 |
学生发展与教育 | 045172 | 1041431000000214 | 孔玉荣 | 女 | 61 | 63 | 124 | 定向 | | 叶宝娟 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000284 | 肖小聪 | 女 | 82 | 69 | 151 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000263 | 刘斯颖 | 女 | 66 | 74 | 140 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000265 | 唐雅雯 | 女 | 72 | 66 | 138 | 定向 | | 张艳国 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000292 | 钟成海 | 男 | 70 | 68 | 138 | 定向 | | 张艳国 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000289 | 程婷 | 女 | 69 | 68 | 137 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000267 | 杨欢 | 男 | 60 | 73 | 133 | 定向 | | 孙锦明 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000270 | 吴蕾 | 女 | 66 | 67 | 133 | 定向 | | 张意忠 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000293 | 邓昉睿 | 男 | 68 | 64 | 132 | 定向 | | 孙锦明 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000274 | 孙微 | 女 | 60 | 71 | 131 | 定向 | | 何齐宗 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000296 | 陈亚薇 | 女 | 64 | 67 | 131 | 定向 | | 何齐宗 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000269 | 郭小春 | 男 | 68 | 62 | 130 | 定向 | | 孙锦明 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000250 | 熊春凤 | 女 | 56 | 73 | 129 | 定向 | | 孙锦明 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000272 | 璩亚杰 | 女 | 65 | 63 | 128 | 定向 | | 张意忠 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000277 | 蓝杨平 | 男 | 59 | 69 | 128 | 定向 | | 刘小强 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000304 | 黄海明 | 男 | 57 | 71 | 128 | 定向 | | 何齐宗 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000266 | 侯兴菲 | 女 | 63 | 64 | 127 | 定向 | | 张意忠 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000295 | 周云 | 男 | 65 | 62 | 127 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000255 | 李赛阳 | 女 | 60 | 66 | 126 | 定向 | | 刘小强 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000258 | 范维 | 女 | 60 | 66 | 126 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000285 | 谭静怡 | 女 | 56 | 68 | 124 | 定向 | | 何齐宗 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000242 | 邱欣菊 | 女 | 59 | 65 | 124 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000290 | 何丽娜 | 女 | 62 | 61 | 123 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000248 | 彭巧巧 | 女 | 54 | 68 | 122 | 定向 | | 刘小强 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000260 | 涂蓉 | 女 | 56 | 66 | 122 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000278 | 田川 | 男 | 60 | 62 | 122 | 定向 | | 张艳国 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000264 | 石福俊 | 男 | 60 | 61 | 121 | 定向 | | 何齐宗 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000246 | 邵晨 | 男 | 56 | 64 | 120 | 定向 | | 张意忠 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000288 | 骆亮 | 男 | 54 | 66 | 120 | 定向 | | 孙锦明 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000271 | 万军 | 男 | 56 | 64 | 120 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000254 | 张海涛 | 男 | 53 | 66 | 119 | 定向 | | 裘指挥 |
教育领导与管理 | 045173 | 1041431000000252 | 刘仪辉 | 男 | 53 | 66 | 119 | 定向 | | 孙锦明 |
三、复试时间和地点
1.复试准备:考生须登录指定网站填写科研成果登记表,具体网址另行通知。
2.报到:2023年6月2日上午9:00——11:30洁琼楼408室
须提交的材料:1寸近期免冠照两张、身份证原件及复印件、学位证书原件及复印件、学历(学籍)在线验证报告打印件、思想政治品德考核表(见附件一)、科研成果汇总表中所列科研成果原件、硕士学位论文打印稿、论文评阅书复印件、外语等级证书及复印件等。
3.复试安排:(现场复试)。
复试时间、地点:
2023年6月2日下午2:30——4:00 :专业方向课考试(90分钟)
地点:实验楼
2023年6月3日下午13:00开始:综合测试(专业外语测试、业绩考核、专业面试)。
地点:实验楼
四、复试内容及计分办法
复试内容由2部分构成:
② 专业方向课笔试(总分100分,合格成绩为60分);
②综合测试(总分100分,合格成绩为60分),其中专业外语测试30分、业绩考核40分、专业面试30分。
1.专业方向课考试:笔试,考试时长90分钟,满分100分。
2.专业外语测试:采取面试方式进行。主要考核考生专业外语能力。
考核方式:朗读英文材料及翻译、英语口语交流等;
3.业绩考核:主要是通过对考生科研成果、学习与科研经历、业绩报告等材料的查阅、评价等方式考核考生科研情况。
考核方式:复试小组根据审核通过的考生科研成果汇总表或相关业绩汇总表打分。
4.专业面试:考核考生对本学科前沿知识及最新研究动态掌握情况、创新意识和创新能力以及在本专业的培养潜力等;
考核方式:考生随机抽专业试题题签回答;
5.总成绩计算办法:
总成绩=初试总分*50%+综合测试*50%;
专业方向课笔试成绩不计入总成绩,但需达到合格成绩。
五、录取
1.录取原则
(1)复试不合格或超过三分之一的复试教师不同意拟录取的,不得录取或候补录取;
(2)原则上根据总成绩由高分至低分择优录取。如果总成绩相同,则按照以下顺序展开比对:
① 比较初试成绩,分高者录取;
② 若初试成绩也相同,则比较初试专业课笔试成绩,分高者录取;
③ 若初试专业课笔试成绩相同,则比较科研业绩成绩,分高者录取。
(3)报考类别为非定向就业拟录取考生须在规定的时间内将人事档案转入我校,报考类别为定向就业的考生须在规定的时间内将定向培养协议书交至我校。档案或协议书逾期未到者,不发放录取通知书,取消录取资格。(报考类别以考生寄送的《博士学位研究生网上报名信息简表》为准。)
2.排序规则:按专业排序录取。
六、公示网址:http://jyxy.jxnu.edu.cn/
七、申诉渠道
教育学院:13133910030
校研招办:0791-88120608
校纪委:0791-88120013
八、本方案由教育学部博士生招生领导小组负责解释,未尽事宜由领导小组研究确定。
教育学部
2023年5月25日
附件一:思想政治品德考核表.doc