| 江西师范大学优秀本科毕业生申报汇总表 |           
                        | 学院(盖章):教育学院            毕业生人数:256            优秀毕业生人数:74 |           
                        | 序号 |               班  级 |               学 号 |               姓  名 |               学业评价 |               操行评价 |               备注 |           
                        | 排名  |               班级人数 |               百分比 |               排名  |               班级人数 |               百分比 |           
                        | 1 |               15小教(综合)1班 |               201524803039 |               孙婷 |               23 |               65 |               35.38% |               22 |               65 |               33.85% |                 |           
                        | 2 |               15学前教育一班 |               201525001003 |               黄志燕 |               11 |               48 |               22.91% |               15 |               48 |               31.25% |                 |           
                        | 3 |               15学前教育一班 |               201525001012 |               蒋菊秀 |               8 |               48 |               16.67% |               6 |               48 |               12.50% |                 |           
                        | 4 |               15学前教育一班 |               201525001014 |               石芳艳 |               15 |               48 |               31.25% |               17 |               48 |               35.42% |                 |           
                        | 5 |               15小教(综合)1班 |               201525001016 |               夏玲 |               10 |               65 |               15.38% |               18 |               65 |               27.69% |                 |           
                        | 6 |               15学前教育一班 |               201525001018 |               马文 |               5 |               48 |               10.40% |               6 |               48 |               12.50% |                 |           
                        | 7 |               15学前教育一班 |               201525001022 |               孙美慈 |               14 |               48 |               29.00% |               11 |               48 |               22.90% |                 |           
                        | 8 |               15学前教育一班 |               201525001023 |               张成娇 |               16 |               48 |               33.30% |               19 |               48 |               39.50% |                 |           
                        | 9 |               15学前教育一班 |               201525001024 |               徐文琴 |               6 |               48 |               12.50% |               18 |               48 |               37.50% |                 |           
                        | 10 |               15学前教育一班 |               201525001028 |               袁武倩 |               7 |               48 |               14.58% |               11 |               48 |               22.91% |                 |           
                        | 11 |               15学前教育一班 |               201525001032 |               蒋玥蕊 |               9 |               48 |               18.75% |               5 |               48 |               10.42% |                 |           
                        | 12 |               15学前教育一班 |               201525001037 |               陈莉婷 |               10 |               48 |               20.83% |               8 |               48 |               16.66% |                 |           
                        | 13 |               15学前教育一班 |               201525001041 |               吴育羽 |               18 |               48 |               37.50% |               10 |               48 |               20.80% |                 |           
                        | 14 |               15学前教育一班 |               201525001049 |               田立娜 |               2 |               48 |               4.10% |               3 |               48 |               6.20% |                 |           
                        | 15 |               15学前教育一班 |               201525001051 |               方紫君 |               1 |               48 |               2.08% |               1 |               48 |               2.08% |                 |           
                        | 16 |               15学前教育一班 |               201525001055 |               姜仁芳 |               4 |               48 |               8.33% |               14 |               48 |               29.16% |                 |           
                        | 17 |               15级学前教育2班 |               201525001059 |               钟靖 |               8 |               41 |               19.51% |               2 |               41 |               4.88% |                 |           
                        | 18 |               15级学前教育2班 |               201525001061 |               刘圆圆 |               10 |               41 |               24.39% |               9 |               41 |               21.95% |                 |           
                        | 19 |               15小教(综合)1班 |               201525001062 |               叶兰兰 |               20 |               65 |               30.77% |               20 |               65 |               30.77% |                 |           
                        | 20 |               15级学前教育2班 |               201525001069 |               于杰 |               16 |               41 |               39.02% |               6 |               41 |               14.63% |                 |           
                        | 21 |               15级学前教育2班 |               201525001073 |               黄娇娇 |               2 |               41 |               4.88% |               8 |               41 |               19.51% |                 |           
                        | 22 |               15级学前教育2班 |               201525001085 |               范文英 |               11 |               41 |               26.83% |               12 |               41 |               29.27% |                 |           
                        | 23 |               15级学前教育2班 |               201525001087 |               韦珍妮 |               3 |               41 |               7.32% |               4 |               41 |               9.76% |                 |           
                        | 24 |               15级学前教育2班 |               201525001088 |               罗阮雅 |               4 |               41 |               9.76% |               10 |               41 |               24.39% |                 |           
                        | 25 |               15级学前教育2班 |               201525001092 |               马淑如 |               13 |               41 |               31.71% |               14 |               41 |               34.15% |                 |           
                        | 26 |               15级学前教育2班 |               201525001099 |               张薇 |               9 |               41 |               21.95% |               11 |               41 |               26.83% |                 |           
                        | 27 |               15级学前教育2班 |               201525001100 |               李亚心 |               6 |               41 |               14.63% |               15 |               41 |               36.59% |                 |           
                        | 28 |               15级学前教育2班 |               201525001101 |               李珍 |               5 |               41 |               12.20% |               5 |               41 |               12.20% |                 |           
                        | 29 |               15级学前教育2班 |               201525001109 |               张丽瑛 |               1 |               41 |               2.44% |               1 |               41 |               2.44% |                 |           
                        | 30 |               15小教(综合)1班 |               201525002009 |               邬余城 |               15 |               65 |               23.08% |               11 |               65 |               16.92% |                 |           
                        | 31 |               15小教(综合)1班 |               201525002011 |               曾绿绿 |               4 |               65 |               6.15% |               6 |               65 |               9.23% |                 |           
                        | 32 |               15小教(综合)1班 |               201525002013 |               雷安琪 |               16 |               65 |               24.62% |               19 |               65 |               29.23% |                 |           
                        | 33 |               15小教(综合)1班 |               201525002018 |               杨苏兰 |               6 |               65 |               9.23% |               9 |               65 |               13.85% |                 |           
                        | 34 |               15小教(综合)1班 |               201525002019 |               罗沛姿 |               7 |               65 |               10.77% |               1 |               65 |               1.54% |                 |           
                        | 35 |               15小教(综合)1班 |               201525002020 |               黄樱 |               11 |               65 |               16.92% |               15 |               65 |               23.08% |                 |           
                        | 36 |               15小教(综合)1班 |               201525002030 |               李雅晨 |               3 |               65 |               4.62% |               3 |               65 |               4.62% |                 |           
                        | 37 |               15小教(综合)1班 |               201525002036 |               唐亚甜 |               9 |               65 |               13.85% |               2 |               65 |               3.08% |                 |           
                        | 38 |               15小教(综合)1班 |               201525002039 |               陈宇彤 |               17 |               65 |               26.15% |               7 |               65 |               10.77% |                 |           
                        | 39 |               15小教(综合)1班 |               201525002043 |               甘芝林 |               24 |               65 |               36.92% |               23 |               65 |               35.38% |                 |           
                        | 40 |               15小教(综合)1班 |               201525002046 |               戴欣怡 |               1 |               65 |               1.54% |               13 |               65 |               20.00% |                 |           
                        | 41 |               15小教(综合)1班 |               201525002047 |               宋敏 |               2 |               65 |               3.08% |               10 |               65 |               15.38% |                 |           
                        | 42 |               15小教(综合)1班 |               201525002051 |               李青 |               21 |               65 |               32.31% |               5 |               65 |               7.69% |                 |           
                        | 43 |               15小教(综合)1班 |               201525002052 |               吴婷 |               18 |               65 |               27.69% |               21 |               65 |               32.31% |                 |           
                        | 44 |               15小教(综合)2班 |               201525002060 |               赖丹妮 |               15 |               58 |               25.86% |               8 |               58 |               13.79% |                 |           
                        | 45 |               15小教(综合)2班 |               201525002062 |               刘玉 |               4 |               58 |               6.90% |               12 |               58 |               20.69% |                 |           
                        | 46 |               15小教(综合)2班 |               201525002066 |               熊小琴 |               9 |               58 |               15.52% |               2 |               58 |               3.45% |                 |           
                        | 47 |               15小教(综合)2班 |               201525002069 |               万 伊 |               3 |               58 |               5.17% |               3 |               58 |               5.17% |                 |           
                        | 48 |               15小教(综合)2班 |               201525002070 |               李 翔 |               16 |               58 |               27.59% |               4 |               58 |               6.90% |                 |           
                        | 49 |               15小教(综合)2班 |               201525002071 |               黄 青 |               7 |               58 |               12.07% |               9 |               58 |               15.52% |                 |           
                        | 50 |               15小教(综合)2班 |               201525002072 |               邱素梅 |               2 |               58 |               3.45% |               6 |               58 |               10.34% |                 |           
                        | 51 |               15小教(综合)2班 |               201525002074 |               王钰杰 |               12 |               58 |               20.69% |               7 |               58 |               12.07% |                 |           
                        | 52 |               15小教(综合)2班 |               201525002075 |               周丽荔 |               5 |               58 |               8.62% |               17 |               58 |               29.31% |                 |           
                        | 53 |               15小教(综合)2班 |               201525002076 |               聂思琪 |               6 |               58 |               10.34% |               13 |               58 |               22.41% |                 |           
                        | 54 |               15小教(综合)2班 |               201525002078 |               邓 欢 |               8 |               58 |               13.79% |               21 |               58 |               36.21% |                 |           
                        | 55 |               15小教(综合)2班 |               201525002080 |               陈青青 |               18 |               58 |               31.03% |               22 |               58 |               37.93% |                 |           
                        | 56 |               15级特殊教育班 |               201525003001 |               金莉芬 |               1 |               17 |               0.05 |               5 |               17 |               0.29 |                 |           
                        | 57 |               15级特殊教育班 |               201525003008 |               朱虹 |               2 |               17 |               0.11 |               3 |               17 |               0.17 |                 |           
                        | 58 |               15级特殊教育班 |               201525003009 |               阮德琴 |               5 |               17 |               0.29 |               4 |               17 |               0.23 |                 |           
                        | 59 |               15级特殊教育班 |               201525003011 |               梁晶晶 |               4 |               17 |               0.23 |               6 |               17 |               0.35 |                 |           
                        | 60 |               15级特殊教育班 |               201525003020 |               徐佳丽 |               3 |               17 |               0.17 |               1 |               17 |               0.05 |                 |           
                        | 61 |               15级公共事业管理班 |               201525004001 |               冯家琪 |               5 |               27 |               18.51% |               4 |               27 |               14.81% |                 |           
                        | 62 |               15小教(综合)2班 |               201525004002 |               霍 然 |               23 |               58 |               39.66% |               1 |               58 |               1.72% |                 |           
                        | 63 |               15级公共事业管理班 |               201525004003 |               郑柯岩 |               2 |               27 |               7.40% |               1 |               27 |               3.70% |                 |           
                        | 64 |               15级公共事业管理班 |               201525004004 |               李海燕 |               3 |               27 |               11.11% |               3 |               27 |               11.11% |                 |           
                        | 65 |               15级公共事业管理班 |               201525004007 |               范维 |               1 |               27 |               3.70% |               2 |               27 |               7.40% |                 |           
                        | 66 |               15级公共事业管理班 |               201525004012 |               黄子虹 |               6 |               27 |               22.22% |               8 |               27 |               20.63% |                 |           
                        | 67 |               15级公共事业管理班 |               201525004014 |               王鑫 |               4 |               27 |               14.81% |               7 |               27 |               25.93% |                 |           
                        | 68 |               15级公共事业管理班 |               201525004028 |               陈艳昌 |               8 |               27 |               29.63% |               10 |               27 |               37.04% |                 |           
                        | 69 |               15级公共事业管理班 |               201525004035 |               刘刚 |               10 |               27 |               37.04% |               5 |               27 |               18.51% |                 |           
                        | 70 |               15小教(综合)2班 |               201525401096 |               樊 越 |               14 |               58 |               24.14% |               15 |               58 |               25.86% |                 |           
                        | 71 |               15学前教育一班 |               201525405066 |               寇银霞 |               3 |               48 |               6.25% |               3 |               48 |               6.25% |                 |           
                        | 72 |               15小教(综合)2班 |               201525802003 |               张 伟 |               17 |               58 |               29.31% |               19 |               58 |               32.76% |                 |           
                        | 73 |               15小教(综合)2班 |               201525804054 |               陈敬霞 |               1 |               58 |               1.72% |               5 |               58 |               8.62% |                 |           
                        | 74 |               15小教(综合)2班 |               201526304022 |               卢曼清 |               11 |               58 |               18.97% |               16 |               58 |               27.59% |                 |           
        
  根据《关于印发<江西师范大学优秀本科毕业生评选办法>的通知》(校发〔2015〕96 号)的精神,经毕业生本人申请,学院初评孙婷等74位同学为我院2019届优秀本科毕业生,现予以公示。如有异议请在11月5日前向学院反映,联系电话:88120972。