教育学院2016年推荐免试研究生附加分公示
发布时间: 2016-09-19 浏览次数: 492
序号 学院 专业 报考类别 学号 姓名 性别 政治面貌 专业 综合测评百分位平均值 平时成绩 附加分 附加分理由
1 教育学院 小学教育(综合) 普通 1304017078 张心怡 女 预备党员 小学教育 1.293 62.292 1.45 全国大学英语六级考试480分加0.2,校级课题参与成员排名前一加0.05,国家奖学金加1,全国一般学术期刊文章第一作者加0.2.
2 教育学院 普通 1304017073 陈芳 女 预备党员 小学教育 4.255 61.467 0.4 全国大学英语六级考试572分加0.2,校优秀学生干部加0.2.
3 教育学院 普通 1304017042 黄菊 女 预备党员 小学教育 7.997 59.512 0.45 全国大学英语六级考试425分加0.2,校三好学生加0.2,校级一般课题参与成员排名前一加0.05.
4 教育学院 普通 1304017043 李佳英 女 团员 小学教育 12.7 59.174 0.5 全国大学英语六级考试431分加0.2,校三好学生加0.2,校级一般课题负责人加0.1.
5 教育学院 普通 1304017008 刘莉 女 团员 小学教育 11.402 59.119 0.05 校级一般课题参与成员排名前三加0.05.
6 教育学院 普通 1304017025 邵晓宇 女 预备党员 小学教育 6.303 57.836 0.4 全国大学英语六级考试466分加0.2,校三好学生加0.2.
7 教育学院 普通 1304017081 刘一凡 女 团员 小学教育 20.667 57.141 0.2 全国大学英语六级考试522分加0.2.
8 教育学院 普通 1304017019 黄瑶 女 团员 小学教育 20.533 56.057 0.4 全国大学英语六级考试467分加0.2,校优秀学生干部加0.2
9 教育学院 普通 1303032013 刘梦雪 女 团员 小学教育 10.727 55.317 0 无加分项目
10 教育学院 普通 1304017021 陈娜 女 团员 小学教育 28 53.806 0.4 全国大学英语六级考试469分加0.2,校优秀学生干部加0.2.
11 教育学院 特殊教育 普通 1304018011 刘金芝 女 预备党员 特殊教育 6.667 57.181 0.4 全国大学英语六级考试494分加0.2,校三好学生加0.2.
12 教育学院 普通 1304018010 刘颖 女 团员 特殊教育 22.5 50.351 0.4 全国大学英语六级考试442分加0.2,校三好学生加0.2.
13 教育学院 学前教育 普通 1304016093 何季鸿 女 党员 学前教育 1.907 58.777 1.4 全国大学英语六级考试502分加0.2,国家奖学金加1,校三好学生加0.2.
14 教育学院 普通 1304016059 熊璐璐 女 预备党员 学前教育 4.667 57.276 0.45 全国大学英语六级考试454分加0.2,校三好学生加0.2,校级一般课题参与成员排名前一加0.05。
15 教育学院 普通 1304016016 禹良旋 女 团员 学前教育 18.333 56.538 0 无加分项目
16 教育学院 普通 1304016015 叶润 女 团员 学前教育 13.667 56.272 0.2 全国大学英语六级考试426分加0.2。
17 教育学院 普通 1304016049 陈玲 女 团员 学前教育 31 55.907 0.2 全国大学英语六级考试511分加0.2.
18 教育学院 普通 1304016069 陈文奕 女 团员 学前教育 21.377 55.379 0.4 全国大学英语六级考试434分加0.2,校三好学生加0.2.
19 教育学院 普通 1304016089 蔡乐 女 预备党员 学前教育 15.633 54.683 0.4 全国大学英语六级考试440分加0.2,校三好学生加0.2.
20 教育学院 普通 1304016067 夏媛媛 女 党员 学前教育 10.413 53.578 0.4 全国大学英语六级考试515分加0.2,校三好学生加0.2。
21 教育学院 公共事业管理 普通 1312041004 刘晓霞 女 团员 公共事业管理 7.257 58.316 0.65 全国大学英语六级考试542分加0.2,校一般课题参与成员前一加0.05,全国一般学术期刊文章第一作者加0.2,校三好学生加0.2.
22 教育学院 普通 1312041013 钟彩凤 女 团员 公共事业管理 5.813 57.797 0.9 全国大学英语六级考试535分加0.2,全国大学生英语竞赛三等奖加0.5,校三好学生加0.2.
23 教育学院 普通 1312041008 杜雅玲 女 团员 公共事业管理 9.063 56.732 0.5 全国大学英语六级考试435分加0.2,校三好学生加0.2,校级一般课题负责人加0.1.
24 教育学院 普通 1312041011 廖钰莹 女 党员 公共事业管理 14.553 53.45 0.3 校三好学生加0.2,校级一般课题负责人加0.1.
25 教育学院 普通 1312041032 左珊 女 团员 公共事业管理 18.437 53.124 0.3 校三好学生加0.2,校级一般课题负责人加0.1.