推免研究生附加分结果公示 |
姓名 | 加分理由 | 加分 | 总分 |
王文清 | 英语六级 | 0.2 | 0.4 |
校三好学生 | 0.2 |
曾捡妹 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
董浩田 | 英语六级 | 0.2 | 1.2 |
国家奖学金 | 1 |
胡雅婷 | 英语六级 | 0.2 | 0.5 |
校三好学生 | 0.2 |
一般课题结题(两个) | 0.1 |
夏月 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
徐琼 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
左燕 | 校三好学生 | 0.2 | 0.4 |
英语六级 | 0.2 |
邓素云 | 校三好学生 | 0.2 | 0.4 |
英语六级 | 0.2 |
李智 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
刘红 | 校三好学生 | 0.2 | 0.4 |
英语六级 | 0.2 |
刘友棚 | 校三好学生 | 0.2 | 0.7 |
校级一般课题(两个) | 0.1 |
发表期刊论文(两篇) | 0.4 |
聂颖 | 校三好学生 | 0.2 | 0.4 |
英语六级 | 0.2 |
宋爽 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
王张丽 | 优秀共青团干部 | 0.1 | 0.1 |
熊萍 | 校优秀学生干部 | 0.2 | 0.2 |
张丽 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
张倩兮 | 英语六级 | 0.2 | 2.4 |
全国大学生英语竞赛特等奖 | 2 |
校三好学生 | 0.2 |
何泳儿 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
贺雅婷 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
胡思思 | 校三好学生 | 0.2 | 0.4 |
英语六级 | 0.2 |
欧阳娇娇 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
宋晓瑶 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
熊常青 | 英语六级 | 0.2 | 0.4 |
校三好学生 | 0.2 |
郑瑶 | 校三好学生 | 0.2 | 0.2 |
如有异议,请在9月19日下午18时联系团委书记李海红老师。联系电话:18970064201.