| 学院 | 报考类别 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专业 | 学业测评百分位平均值 | 操行评定均值 | 平时成绩 | 附加分 | 附加分理由 |
1 | 教育学院 | 普通 | 1104015070 | 陈帆 | 女 | 党员 | 小学教育 | 7 | 4.333 | 57.946 | 0.4 | 校级“三好学生”;英语六级433 |
2 | 教育学院 | 普通 | 1104015043 | 邱弘 | 女 | 党员 | 小学教育 | 5 | 14 | 57.793 | 0.4 | 校级“三好学生”;英语六级430 |
3 | 教育学院 | 普通 | 1104015073 | 赖晓瑛 | 女 | 预备党员 | 小学教育 | 3.727 | 3.05 | 57.743 | 0.3 | 校级“三好学生”;校级一般课题负责人 |
4 | 教育学院 | 普通 | 1104015021 | 熊琦伟 | 女 | 团员 | 小学教育 | 4.097 | 2.73 | 57.396 | 0.2 | 校级“优秀学生干部” |
5 | 教育学院 | 普通 | 1104015001 | 刘欢 | 女 | 党员 | 小学教育 | 15.667 | 9 | 56.534 | 0.2 | 校级“三好学生” |
6 | 教育学院 | 普通 | 1104015055 | 付琦 | 女 | 团员 | 小学教育 | 15.407 | 35.623 | 56.262 | 0.4 | 校级“三好学生”;英语六级430 |
7 | 教育学院 | 普通 | 1104014041 | 王京红 | 女 | 团员 | 学前教育 | 12.633 | 26.367 | 56.647 | 0 | |
8 | 教育学院 | 普通 | 1104014023 | 夏梦雪 | 女 | 团员 | 学前教育 | 15.667 | 36.667 | 56.336 | 0.25 | 校级一般课题参与(排名第二);英语六级479 |
9 | 教育学院 | 普通 | 1104014100 | 谢依桐 | 女 | 党员 | 学前教育 | 17.333 | 7.667 | 55.595 | 0.25 | 校级“三好学生”;校级一般课题参与(排名第二) |
10 | 教育学院 | 普通 | 1104015013 | 罗甜 | 女 | 团员 | 小学教育 | 20.667 | 39.667 | 55.294 | 0.4 | 校级“三好学生”;英语六级479 |
11 | 教育学院 | 普通 | 1111030028 | 罗曼丽 | 女 | 党员 | 公共事业管理 | 18.113 | 12.16 | 55.345 | 0.2 | 校级“三好学生” |
12 | 教育学院 | 普通 | 1104014024 | 孙亚兰 | 女 | 团员 | 学前教育 | 22.667 | 16.333 | 55.171 | 0.2 | 校级“三好学生” |
13 | 教育学院 | 普通 | 1111030042 | 王晓娜 | 女 | 预备党员 | 公共事业管理 | 18 | 7 | 54.965 | 0.2 | 校级“优秀学生干部” |
14 | 教育学院 | 普通 | 1104014066 | 何阳美 | 女 | 团员 | 学前教育 | 18.9 | 44.233 | 54.724 | 0 | |
15 | 教育学院 | 普通 | 1104015019 | 毛根妹 | 女 | 党员 | 小学教育 | 33.333 | 5.833 | 53.775 | 0.1 | 校级“优秀共青团员” |
如有异议,请在9月19日上午9点前持证明材料原件到教育学院S415室查验。联系电话:88120283;15350112001;18170028755
联系人:秦明鹏 叶鸿武