根据《江西师范大学优秀毕业生评选和表彰办法》(试行),经学生本人申请,班级核算评选,学院审核研究决定,以下27位学生被评为2013届优秀毕业生(见附表),现公示5天(10月19日-10月24日),如对评选结果有异议,请以书面形式向09级辅导员江海英老师反映,匿名信不予受理。
   
                                                    2012年10月18日
  江西师范大学2013届优秀毕业生汇总表
  学院(盖章):教育学院    毕业生人数:93  优秀毕业生人数:27
    
                              |                序号                |                              班  级                |                              学  号                |                              姓  名                |                              性别                |                              学业评价排名                |                              操行评价排名                |                              备注                |           
                        |                1                |                              公共事业管理                |                              0911031003                |                              陈文娟                |                              女                |                              1                |                              7.67                |                                               |           
                        |                2                |                              公共事业管理                |                              0911031007                |                              杜亚运                |                              女                |                              12                |                              12.67                |                                               |           
                        |                3                |                              公共事业管理                |                              0911031009                |                              官青                |                              女                |                              10.67                |                              10.33                |                                               |           
                        |                4                |                              公共事业管理                |                              0911031013                |                              黄亚晴                |                              女                |                              7.33                |                              5                |                                               |           
                        |                5                |                              公共事业管理                |                              0911031015                |                              姜雪婷                |                              女                |                              15.67                |                              6.33                |                                               |           
                        |                6                |                              公共事业管理                |                              0911031017                |                              李怡斐                |                              女                |                              5                |                              9                |                                               |           
                        |                7                |                              公共事业管理                |                              0911031027                |                              彭红丽                |                              女                |                              8.33                |                              35.67                |                              破格                |           
                        |                8                |                              公共事业管理                |                              0911031034                |                              温海林                |                              男                |                              17.33                |                              17                |                                               |           
                        |                9                |                              公共事业管理                |                              0911031039                |                              吴怡恬                |                              女                |                              18                |                              11.67                |                                               |           
                        |                10                |                              公共事业管理                |                              0911031047                |                              杨欢                |                              男                |                              2                |                              1                |                                               |           
                        |                11                |                              公共事业管理                |                              0911031050                |                              袁芳                |                              女                |                              12.67                |                              13.67                |                                               |           
                        |                12                |                              公共事业管理                |                              0911031055                |                              张亚琴                |                              女                |                              22.33                |                              3.33                |                              破格                |           
                        |                13                |                              公共事业管理                |                              0911031057                |                              张志霞                |                              女                |                              10.33                |                              8.33                |                                               |           
                        |                14                |                              公共事业管理                |                              0911031062                |                              朱重旺                |                              男                |                              2.67                |                              4                |                                               |           
                        |                15                |                              09学前                |                              0904011010                |                              何姝雯                |                              女                |                              11.7                |                              7.3                |                                               |           
                        |                16                |                              09学前                |                              0904011016                |                              李伊曦                |                              女                |                              11.3                |                              9.7                |                                               |           
                        |                17                |                              09学前                |                              0904011019                |                              廖静                |                              女                |                              16.3                |                              16.3                |                                               |           
                        |                18                |                              09学前                |                              0904011020                |                              凌桦                |                              女                |                              5                |                              7.3                |                                               |           
                        |                19                |                              09学前                |                              0904011026                |                              卢翠仪                |                              女                |                              16.7                |                              15.3                |                                               |           
                        |                20                |                              09学前                |                              0904011036                |                              汪静                |                              女                |                              6.3                |                              11                |                                               |           
                        |                21                |                              09学前                |                              0904011041                |                              吴丽丽                |                              女                |                              12.7                |                              13                |                                               |           
                        |                22                |                              09学前                |                              0904011042                |                              吴盼                |                              女                |                              13                |                              10.7                |                                               |           
                        |                23                |                              09学前                |                              0904011043                |                              吴园园                |                              女                |                              10                |                              15.3                |                                               |           
                        |                24                |                              09学前                |                              0904011046                |                              严洁                |                              女                |                              9.7                |                              8                |                                               |           
                        |                25                |                              09学前                |                              0904011048                |                              姚艳华                |                              女                |                              7.3                |                              15.3                |                                               |           
                        |                26                |                              09学前                |                              0904011052                |                              郑汐                |                              女                |                              9                |                              2.7                |                                               |           
                        |                27                |                              09学前                |                              0904011054                |                              朱颖容                |                              女                |                              12                |                              16                |                                               |           
        
    注:此表请按学号排序